Bijdragen collectes
Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd, voor Diaconie, Kerk en voor het Kerkbouwfonds. Extra collecten worden afzonderlijk aangekondigd. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdragen via de bank over te maken. Graag met duidelijke vermelding erbij voor welk doel uw bijdrage bestemd is. De IBAN-nummers staan hieronder vermeld.
Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke (extra) collecte het bedoeld is.
Wekelijkse collectes:
Onder vermelding van “collectes”. Onderstaande codes kunt u scannen met uw telefoon, of aanklikken om een betaling te doen.



Collecterooster 2025
Datum | Collecte | Rekeningnummer |
12 januari | Kerkelijk Nieuwsᅠ | kerk |
2 februari | Extra collecte plaatselijk Evangelisatiewerk | kerk |
23 februari | Extra collecte kerk | kerk |
12 maart - Biddag | Biddagcollecte | |
30 maart | Emerituskas | kerk |
20 april | Dep Bijzondere Noden t.b.v. vervolgde kerk | diaconie |
11 mei | Extra collecte kerk | kerk |
8 juni - Pinksteren | Pinkstercollecte | kerk |
29 juni | Extra collecte kerk | kerk |
20 juli | Evangelisatie Merksem | kerk |
10 augustus | Extra collecte kerk | kerk |
31 augustus | Landelijk Jeugdwerk | kerk |
21 september - zondag 38 | Theologische Schoolᅠ | kerk |
12 oktober | Diaconale najaarscollecte voor de zendingᅠ | diaconie |
2 november | Extra collecte kerk | kerk |
26 november - dankdag | Dankdagcollecte | |
7 december | Landelijke evangelisatie | ᅠkerk |
25 december - Kerst | Bijzondere Noden | diaconie |
ᅠ